基本参数
| 型号 | 康强 V9LED | ||
| 康强 V9LED 参数 | |||
| 机器型号 | V9 | 挂续马力 | 4.5伺服交流变频心率 |
| 峰值马力 | 7.0P | 运动程序 | 24组预设程序 |
| 坡度范围 | 可调升降坡度范围0-21% | 屏幕规格 | 18.5寸LED数码窗口 |
| 心率测试 | 手握式脉搏传感运动心率 | 速度范围 | 0.8-20KM/H |
| 智能程序 | 有 | 滚筒直径 | 100MM |
| 跑步面积 | 1550*585MM | 跑带厚度 | 2.5MM |
| 展开尺寸 | 2083*982*1620MM | 跑板厚度 | 25MM |
| 是否折叠 | 否 | 自动加油 | 有 |
| 机器承重 | 200KG | ||





























| 型号 | 康强 V9LED | ||
| 康强 V9LED 参数 | |||
| 机器型号 | V9 | 挂续马力 | 4.5伺服交流变频心率 |
| 峰值马力 | 7.0P | 运动程序 | 24组预设程序 |
| 坡度范围 | 可调升降坡度范围0-21% | 屏幕规格 | 18.5寸LED数码窗口 |
| 心率测试 | 手握式脉搏传感运动心率 | 速度范围 | 0.8-20KM/H |
| 智能程序 | 有 | 滚筒直径 | 100MM |
| 跑步面积 | 1550*585MM | 跑带厚度 | 2.5MM |
| 展开尺寸 | 2083*982*1620MM | 跑板厚度 | 25MM |
| 是否折叠 | 否 | 自动加油 | 有 |
| 机器承重 | 200KG | ||




























